重庆交通大学2018年优秀毕业生推荐名单公示

作者:  审核人:  来源:   时间:2018年03月16日 16:40    点击数:

序号 姓名 学号 专业 获校级及以上表彰次数 平均成绩绩点 辅导员 备注
奖学金 荣誉称号
1 白煜 631418020424 船舶与海洋工程 2次 3次及以上 3.49 刘佳  
2 邓南彦 631418020407 船舶与海洋工程 1次 2次 3.35 刘佳  
3 胡蓉 631418020427 船舶与海洋工程 1次 2次 3.19 刘佳  
4 李朝 631418020413 船舶与海洋工程 0次 3次及以上 3.88 刘佳  
5 梁玉珂 631418020329 船舶与海洋工程 2次 1次 3.49 刘佳  
6 刘德坤 631418020330 船舶与海洋工程 3次及以上 3次及以上 3.85 刘佳  
7 卢嘉鹏 631418020429 船舶与海洋工程 1次 1次 3.33 刘佳  
8 聂珺 631418020108 船舶与海洋工程 3次及以上 1次 3.55 刘佳  
9 冉小林 631418020426 船舶与海洋工程 1次 2次 3.60 刘佳  
10 王彬 631418020110 船舶与海洋工程 3次及以上 3次及以上 3.77 刘佳  
11 吴险锋 631418020323 船舶与海洋工程 1次 3次及以上 3.53 刘佳  
12 向萌 631418020103 船舶与海洋工程 3次及以上 1次 3.44 刘佳  
13 徐斌 631418020319 船舶与海洋工程 2次 3次及以上 3.85 刘佳  
14 杨洁 631418020311 船舶与海洋工程 2次 2次 3.68 刘佳  
15 杨志坚 631418020104 船舶与海洋工程 1次 3次及以上 3.38 刘佳  
16 叶加林 631418020122 船舶与海洋工程 3次及以上 3次及以上 3.36 刘佳  
17 彭云凤 631418020210 船舶与海洋工程 1次 1次 3.28 刘佳  
18 章林炜 631418020414 船舶与海洋工程 3次及以上 3次及以上 3.81 刘佳  
19 幸水清 631418020431 船舶与海洋工程 1次 1次 3.10 刘佳  
20 黄强胜 631418020313 船舶与海洋工程 1次 1次 3.02 刘佳  
21 王小军 631418070106 船舶电子电气工程 3次及以上 1次 3.51 刘佳  
22 彭宪峰 631418070121 船舶电子电气工程 3次及以上 2次 3.66 刘佳  
23 刘若瑶 631418070132 船舶电子电气工程 2次 1次 3.75 刘佳  
24 刘丽珍 631418070214 船舶电子电气工程 1次 1次 3.12 刘佳  
25 傅琪 631418070115 船舶电子电气工程 3次及以上 3次及以上 3.70 刘佳  
26 杨波 631418070123 船舶电子电气工程 1次 0次 3.35 刘佳  
27 朱锐 631418070124 船舶电子电气工程 0次 2次 3.18 刘佳  
28 吕正雷 631418010126 轮机工程(轮机管理) 0次 1次 2.73 周友波  
29 张超 631418010316 轮机工程(轮机管理) 1次 1次 3.15 周友波  
30 耿标语 631418010123 轮机工程(卓越工程师班) 2次 1次 3.37 周友波  
31 马艺洋 631418010329 轮机工程(卓越工程师班) 2次 0次 3.00 周友波  
32 高汇 631418010132 轮机工程(卓越工程师班) 1次 3次及以上 3.32 周友波  
33 许文林 631418010423 轮机工程(卓越工程师班) 2次 3次及以上 3.54 周友波  
34 周涛 631418010118 轮机工程(卓越工程师班) 1次 1次 3.26 周友波  
35 钟宇 631418010106 轮机工程(卓越工程师班) 3次及以上 3次及以上 3.54 周友波  
36 范梦雨 631418010414 轮机工程(卓越工程师班) 1次 1次 3.49 周友波  
37 钱胜秋 631418010318 轮机工程(卓越工程师班) 1次 1次 3.10 周友波  
38 白朝旭 631418010115 轮机工程(卓越工程师班) 1次 1次 3.51 周友波  
39 向波 631418010305 轮机工程(船舶动力装置设计与制造) 1次 3次及以上 2.91 周友波  
40 石利勇 631418010433 轮机工程(船舶动力装置设计与制造) 1次 1次 3.09 周友波  
41 蒋寒 631418010402 轮机工程(船舶动力装置设计与制造) 0次 1次 2.85 周友波  
42 冉洋 631418040120 航海技术(卓越工程师班) 0次 1次 3.24 周友波  
43 隆远山 631418040206 航海技术(卓越工程师班) 1次 3次及以上 3.32 周友波  
44 宁建川 631418040323 航海技术(卓越工程师班) 1次 2次 3.45 周友波  
45 钟书彬 631418040315 航海技术(卓越工程师班) 2次 3次及以上 3.38 周友波  
46 胡健 631418040223 航海技术(卓越工程师班) 3次及以上 3次及以上 3.63 周友波  
47 单逊 631418040124 航海技术(卓越工程师班) 1次 3次及以上 3.41 周友波  
48 杨红 631418040328 航海技术(卓越工程师班) 1次 3次及以上 3.60 周友波  
49 周永慧 631418040228 航海技术(卓越工程师班) 0次 2次 3.36 周友波  
一、公示时间:2018年3月16日—3月19日
二、公示情况受理
 若对上述名单有异议,请在公示期内与航运与船舶工程学院学工办联系。
 联系人及联系方式:
 联系人:李老师 13667667249 邮箱:447968728@qq.com


学院地址:重庆交通大学-航运与船舶工程学院    邮政编码:400074 
电话:023-62652621     023-62652495(传真) 邮箱:hhxy128@cqjtu.edu.cn